● 配备容量可以达到MW级以上 ● PCS具备电网支撑功能 ● 支持储能系统电池均衡管理 ● 具备一次调频、源网荷快速调度功能 ● 支持源、网、荷、储等多能互补系统监控 ● 电网适应性强,能够实现功率快速响应(<30ms)
所属分类:
储能电源是一种能够根据电力需求的变化,自动调节储存和释放电能的时机,实现电力的高效利用的电源装置。它具有以下优势:
1、稳定可靠:储能电源能在主电源发生故障时,无缝切换至备用模式,为重要设备提供稳定的电力支持,满足《民用建筑电气设计标准》GB51348的要求。
2、节能降费:储能电源能在电力需求低的时候储存电能,在电力需求高的时候释放电能,利用分时电价的差异,降低电费支出,实现节能降费降碳的目标。
3、智能高效:储能电源采用先进的智能控制系统,能够实时监测电力状态,自动调节储能电源的工作模式,优化电能的使用效率,还具有远程控制和管理的功能。
储能电源适用于各种场合,无论是家庭、商业还是工业,都可以享受到储能电源带来的便利和优势。储能电源是一种先进的电源技术,它能够实现电力的高效利用,提高电力质量和稳定性,节约电费支出,减少碳排放,为建设美好的生活环境做出贡献。
高效转换:储能电源采用高效的能量转换系统,无论满载还是轻载,均可保持高效运行,综合转换效率超过95%。
快速响应:储能电源具备强大的电网适应性,能实现功率的快速响应(在30毫秒内),在电力需求变化时,迅速调节储存和释放电能的时机。
电网支撑:储能电源具有电网支撑功能,可以增强电网的稳定性,平衡电力负荷,减少电力浪费,提高电力利用率。
智能管理:储能电源支持源、网、荷、储等多能互补系统的监控,实现全面监控管理,并根据调度策略进行充放电操作,确保电池在安全范围内运行,延长电池寿命。
直流侧 | 最大直流电压 | 1500V |
最小直流电压 | 580V | |
直流电压工作范围 | 580~1300V(@50℃) 580~1500V(@35℃) | |
最大直流工作电流 | 100A——2000A | |
交流侧并网 | 交流输出功率 | 50kVA——1500kVA |
额定交流电压 | 400V | |
交流电压范围 | 360~440V | |
额定电网频率 | 50HZ | |
电网频率范围 | 45~55HZ | |
交流电流谐波 | <3%(额定功率时) | |
交流电流直流分量 | <0.5% ln | |
额定功率下的功率因数 | >0.99 | |
无功功率可调范围 | -100%~100% | |
交流离网 | 额定交流电压 | 400V±3% |
交流电压谐波 | <3%(线性负载) | |
额定电网频率 | 50HZ/ | |
电网频率范围 | 45~55HZ | |
效率 | 最大效率 | 98.6% |
保护 | 反接保护 | 有 |
直流开关 | 有 | |
交流开关 | 有 | |
浪涌保护 | DC Type Ⅱ/AC Type Ⅱ | |
电网监测/接地故障检测 | 有/有 | |
绝缘检测 | 有 | |
过热保护 | 有 | |
防护等级 | IP65 | |
工作温度范围 | -25~+60℃(>50℃降额运行) | |
相对湿度范围(无冷凝) | 0~100% | |
冷却方式 | 智能强制风冷 | |
最大工作海拔 | 4000m(>3000m 降额) | |
显示 | LED | |
通讯 | RS485/CAN | |
通讯协议 | Modbus-RTU/Moodbus-TCP,CAN2.0B | |
符合标准 | CE,IEC 62477,IEC 61000 | |
电网支撑 | L/HVRT,有功、无功功率控制 |
本公司产品规格型号齐全,能满足用户的多种规格功率设计需求,以下部分规格、尺寸仅供参考,定制型号规格请咨询客服人员。
型号 | 20英尺(含PCS) | 40英尺(含PCS) |
直流侧DC | ||
额定电压 | 652.8V | 652.8V |
额定容量 | 1800Ah | 3600Ah |
额定电量 | 1175.04kWh | 2350.08kWh |
交流侧DC | ||
额定功率 | 250kW | 500kW |
最大功率 | 275kW | 550kW |
额定电流/最大电流 | 360A/396A | 721A/793A |
额定电压 | 400V(3W+N,三相四线制) | 400V(3W+N,三相四线制) |
额定频率 | 50Hz | 50Hz |
基本参数 | ||
防护等级 | IP54 | IP54 |
温控系统 | 工业空调 | 工业空调 |
消防系统 | 七氟丙烷灭火系统 | 七氟丙烷灭火系统 |
允许海拔高度 | ≤3000m | ≤3000m |
集装箱外尺寸 | 6058 mm x 2438 | 12192 mm x 2438 |
长宽高 | mm x 2591 mm | mm x 2591 mm |
通讯方式 | RS485、Ethernet、4G | RS485、Ethernet、4G |
备注:小储100kw以下、中储100—1000kw和大储1000kw以上,可根据需要选用相同规格、尺寸工商业储能系统。
序号 | 规格(功率/容量) | 储充配套范围 |
1 | 500kW/1MWh | 可用于6-10台交流充电桩4-5台直流充电桩 |
2 | 1MW/2MWh | 可用于10-15台交流充电桩5-10台直流充电桩 |
3 | 1.5MW/3MWh | 可用于15-20台交流充电桩10-15台直流充电桩 |
4 | 2MW/4MWh | 可用于20-30台交流充电桩15-20台直流充电桩 |
欢迎您的留言咨询